Previous Post
Things we should be able to agree on.
- Green Lantern is one of DC's premier heroes/franchises.
- Green Lantern Corps is the secondary title to Green Lantern.
- Spider-Man is one of Marvel's premier heroes/franchises.
- Amazing Spider-Man is the primary title for the character.
- Green Lantern Corps has been regularly outselling Amazing Spider-Man for the last year.
Now we can argue about the reasoning for GLC selling more than ASM. But it doesn't change the end result that it does. And to repeat my earlier position, I think it's a shame that the GLC is a more popular title than ASM.
07/2009: Green Lantern Corps #38 -- 82,415 (+29.6%)
08/2009: Green Lantern Corps #39 -- 84,241 (+ 2.2%)
09/2009: Green Lantern Corps #40 -- 83,112 (- 1.3%)
10/2009: Green Lantern Corps #41 -- 81,377 (- 2.1%)
11/2009: Green Lantern Corps #42 -- 80,391 (- 1.2%)
12/2009: Green Lantern Corps #43 -- 77,774 (- 3.3%)
01/2010: Green Lantern Corps #44 -- 76,458 (- 1.7%)
02/2010: Green Lantern Corps #45 -- 75,404 (- 1.4%)
03/2010: Green Lantern Corps #46 -- 76,720 (+ 1.8%)
04/2010: Green Lantern Corps #47 -- 72,163 (- 5.9%)
05/2010: Green Lantern Corps #48 -- 68,826 (- 4.6%)
06/2010: Green Lantern Corps #49 -- 66,652 (- 3.2%)
07/2010: Green Lantern Corps #50 -- 67,035 (+ 0.6%)
07/09 Amazing Spider-Man #599 - 72,412 (+17.6%)
07/09 Amazing Spider-Man #600 - 116,857 (+61.4%)
08/09 Amazing Spider-Man #601 - 74,279 (-36.4%)
08/09 Amazing Spider-Man #602 - 71,532 ( -3.7%)
08/09 Amazing Spider-Man #603 - 71,051 ( -0.7%)
09/09 Amazing Spider-Man #604 - 63,435 (-10.7%)
09/09 Amazing Spider-Man #605 - 62,831 ( -1.0%)
09/09 Amazing Spider-Man #606 - 70,177 (+11.7%)
09/09 Amazing Spider-Man #607 - 62,570 (-10.8%)
10/09 Amazing Spider-Man #608 - 72,035 (+15.1%)
10/09 Amazing Spider-Man #609 - 61,176 (-15.1%)
11/09 Amazing Spider-Man #610 - 61,170 ( -0.0%)
11/09 Amazing Spider-Man #611 - 64,514 ( +5.5%)
11/09 Amazing Spider-Man #612 - 68,459 ( +6.1%)
11/09 Amazing Spider-Man #613 - 64,499 ( -5.8%)
12/09 Amazing Spider-Man #614 - 59,696 ( -7.4%)
12/09 Amazing Spider-Man #615 - 63,738 ( +6.8%)
12/09 Amazing Spider-Man #616 - 58,856 ( -7.7%)
01/10 Amazing Spider-Man #617 - 76,730 (+30.4%)
01/10 Amazing Spider-Man #618 - 61,969 (-19.2%)
01/10 Amazing Spider-Man #619 - 56,837 ( -8.3%)
02/10 Amazing Spider-Man #620 - 59,860 ( +5.3%)
02/10 Amazing Spider-Man #621 - 55,350 ( -7.5%)
02/10 Amazing Spider-Man #622 - 53,929 ( -2.6%)
03/10 Amazing Spider-Man #623 - 66,064 (+22.5%)
03/10 Amazing Spider-Man #624 - 60,213 ( -8.9%)
03/10 Amazing Spider-Man #625 - 54,179 (-10.0%)
03/10 Amazing Spider-Man #626 - 53,868 ( -0.6%)
03/10 Amazing Spider-Man #627 - 54,206 ( +0.6%)
04/10 Amazing Spider-Man #628 - 57,797 ( +6.6%)
04/10 Amazing Spider-Man #629 - 53,560 ( -7.3%)
05/10 Amazing Spider-Man #630 - 57,969 ( +8.2%)
05/10 Amazing Spider-Man #631 - 57,239 ( -1.3%)
05/10 Amazing Spider-Man #632 - 56,723 ( -0.9%)
06/10 Amazing Spider-Man #633 - 57,670 ( +1.7%)
06/10 Amazing Spider-Man #634 - 61,736 ( +7.1%)
06/10 Amazing Spider-Man #635 - 56,146 ( -9.1%)
07/10 Amazing Spider-Man #636 - 56,011 ( -0.2%)
07/10 Amazing Spider-Man #637 - 56,031 ( +0.0%)
07/10 Amazing Spider-Man #638 - 68,271 (+21.8%)
|